يستخدم حوض المخض سلسلة ZXB في يطبق خزان خلط جولة جميع أنواع الطين الخام ويستخدم أساسا لمجموعة متنوعة من المعادن الفلزية في تعويم عملية إثراء أو إعادة انتخابه قبل خلط الطين ويجعل كاشف إثراء وخام الطين مختلطة وإنسيابي، فإنه يمكن أن تستخدم أيضا لالطين غير المعدنية الأخرى خلط .
ويحتوي حوض المخض سلسلة ZXB من جسم الخلية والمحور الرأسي ودورة إطار نقل للسيارات برميل والمكونات الأخرى, من خلال حزام بكرة رأسية لدفع الجانب محور بواسطة محرك كهربائي، في أسفل المحور الرأسي تشجيع التناوب المكره، خلط الطين الخام لتحقيق الهدف من وزعت بشكل جيد. يناسب حوض المخض سلسلة ZXB لانتاج 30% طين وتكوين متين من حجم الجسيمات من أقل 1ملم.
Model and parameter | ZXB-3000 | ZXB-2500 | ZXB-2000 | ZXB-1500 | ZXB-1000 | ZXB-500 |
usable capacity (m³) | 19.1 | 11.2 | 5.46 | 2.2 | 0.58 | 0.124 |
impeller | 700 | 650 | 550 | 400 | 240 | 150 |
210 | 280 | 230 | 320 | 530 | 1000 | |
Electric motor | Y225S-8 | 180L-6 | Y160M-6 | 132M-6 | Y132S-6 | Y100L-4 |
18.5 | 15 | 7.5 | 5.5 | 3 | 1.5 | |
Trough body size | Ф3000 | Ф2500 | Ф2000 | Ф1500 | Ф1000 | Ф500 |
3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | 750 | |
Outside measurement | 3610 | 3028 | 2380 | 1750 | 1130 | 670 |
3266 | 2640 | 2162 | 1642 | 1130 | 351 | |
4326 | 3543 | 2846 | 2186 | 1491 | 1286 | |
weight (t) | 4.292 | 3.462 | 1.65 | 1.2 | 0.685 | 0.375 |
جويال تعمل في حدود آلية التعدين. نحن نستخدم المعدات ذات مستوى عالمي، والتكنولوجيا، والقدرة والدراية لتلبية احتياجات العملاء وتقديم قيمة على المدى الطويل.