تستخدم كسارة مخروطية زنبركية واسع النطاق في صناعات المعادن ومواد البناء والمحاجر والكيمياء ويقدر على التكسير المتوسط والدقيق لخامات الحديد والنحاس وحجر جيري و مرو وكوارتز وغرانيت وكدان، يصلح الطراز القساسيPYB ل التكسير الثانوي، اما الطرازان المتوسطPYZ والقصيرPYD فيصلحان للتكسير دقيق.
1. قدرة الإنتاج كبيرة، الأداء مستقر
2. عمر نافع لقطاع الغيار الاحتياطية طويل وتكلفة التشغيل منخفضة
3. قليل من وقت إيقاف الكسارة للصيانة عبر التشحيم المستمر المزود من مضخة الزيت المخفف.
موديل | أكبر مقاس للتغذية (ملم) | نطاق المخرج القابل للتعديل (ملم) | قدرة المعالجة (طن/ ساعة) | قدرة المحرك (كيلوواط) | وزن (طن) | أبعاد خارجية (ملم) |
PYB600 | 65 | 12-25 | 10-25 | 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 5-20 | 30 | 5.5 | 2234×1370×1675 |
PYB900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | 45 | 3-13 | 15-50 | 55 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 25.6 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 160 | 50.4 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | 300 | 30-60 | 490-800 | 260/280 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260/280 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYD2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260/280 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
جويال تعمل في حدود آلية التعدين. نحن نستخدم المعدات ذات مستوى عالمي، والتكنولوجيا، والقدرة والدراية لتلبية احتياجات العملاء وتقديم قيمة على المدى الطويل.