Tiếng Việt  |  العربية  |  Português  |  Español  |  Français  |  Русский  |  English  |  简体中文
ISO,CQC
Menu de navigation
Menu de navigation
Page d'accueil > Produits > Série de Broyage > Broyeur à Boulets

Broyeur à Boulets

Enquête joyal@crusherinc.com

Le moulin à boulets est un instrument efficace pour le broyage de poudre fine. Le moulin à boulets est employé de broyer beaucoup sortes des minerais et les autres matériaux ou afin de choisir le minerai. Le moulin à boulets est amplement appliqué dans le matériel de construction, l’industrie chimique,etc... Il a deux méthodes de broyage : méthode de sécher et celle de mouiller. Il est divisé par le type tabulaire et celui coulant en fonction du différent minerai explusé.

Chat gratuit en ligne
  • Broyeur à Boulets
  • Broyeur à Boulets
  • Broyeur à Boulets
  • Broyeur à Boulets
  • Broyeur à Boulets

Caractère

1.L’opération facile et fiable;
2.Taille de produit uniforme;
3.Basse consommation d’énergie;
4.Bas investissement, haute récompense.

Données Technique

modèle Cylindre vitesse de rotation(r/min) Chargement poids de la boule(t) taille de l'entrée(mm) taille de décharge(mm) capacité(t/h) puissance du moteur(kw) poids(t)
Ф900×1800 39 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.8-2 18.5 4.6
Ф900×3000 39 2.7 ≤20 0.075-0.89 1-4 22 5.6
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 32 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 27 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 15.6
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 24.7
Ф1830×3000 25 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 28
Ф1830×6400 24 21 ≤25 0.074-0.4 7-16 210 34
Ф1830×7000 24 23 ≤25 0.074-0.4 8-18 245 36
Ф2100×3600 23 19 ≤25 0.074-0.4 10-36 210 46
Ф2200×4500 21 27 ≤25 0.074-0.4 12-23 280 48.5
Ф2200×6500 21 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 52.8
Ф2200×7000 21 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 54
Ф2200×7500 21 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 56
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 18-45 320 65
Ф2400×8000 20 36 ≤25 0.074-0.4 20-48 410 81
Ф2700×3600 21 39 ≤25 0.074-0.4 19-75 400 83
Ф2700×4000 20 40 ≤25 0.074-0.4 20-78 400 85
Ф2700×4500 20 48 ≤25 0.074-0.4 22-85 430 89
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 29-140 800 137
Ф3200×5400 18 81.6 ≤25 0.074-0.4 30-180 800-1000 146
Ф3600×4500 17 88 ≤25 0.074-0.4 35-210 1000 190
Ф3600×6000 17 117 ≤25 0.074-0.4 38-240 1250-1500 220
Ф3600×8500 17 144 ≤25 0.074-0.4 45-260 1800 260
Cherchez
Contacts
+86-21-68763311
+86-21-68763366

À propos

Utilisation Joyal équipements de classe mondiale, la technologie, la capacité, le savoir-faire pour répondre aux besoins des clients et d'offrir une valeur à long terme.

Contacts

Email:joyal@crusherinc.com Tel:  +86-21-68763311 Fax: +86-21-68763366 Code Postal: 201201