PFW máy nghiền tác động thủy lực có thiết kế nhiệm vụ nặng cánh quạt, hệ thống khóa búa độc đáo, các bộ phận mặc thay thế, và bảo trì dễ dàng. PFW máy nghiền tác động thủy lực cũng thấp chi phí hoạt động và nổi bật trong hoạt động, và kết quả cuối cùng là rất tốt trong hình dạng lập phương.
1. Hệ thống thủy lực.
2. Màn Tri-khoang thiết kế.
3. Nhiệm vụ nặng rotor thiết kế.
4. Búa khóa thiết bị độc đáo.
5. Thay thế lớp lót.
6. Ứng dụng linh hoạt trong tiểu học và trung học nghiền.
7. Dễ dàng hoạt động và đơn giản để duy trì.
Tri màn khoang máy nghiền tác động thủy lực:
S kí hiệu | Spec. | Feed kích thước mở (mm) | Max.cho ăn kích thước (mm) | Công suất (t/h) | năng (KW) | Trọng lượng (t) | Kích thước (mm) |
PFW 1210Ⅲ | Ф1150X960 | 570X990 | 250 | 70-120 | 90-110 | 15.0 | 2550X1870X2100 |
PFW 1214Ⅲ | Ф1150X1400 | 570X1430 | 250 | 90-170 | 132-160 | 19.0 | 2550X2310X2100 |
PFW 1315Ⅲ | Ф1300X1500 | 625X1530 | 300 | 180-270 | 160-200 | 25.0 | 2960X2570X2380 |
PFW 1318Ⅲ | Ф1300X1800 | 625X1830 | 300 | 220-300 | 200-250 | 30.0 | 2960X2870X2380 |
Công suất trên được thử nghiệm theo đá vôi cứng trung bình.
Hai màn khoang máy nghiền tác động thủy lực:
P kí hiệu | Spec. | thức ăn kích thước (mm) | Max.cho ăn kích thước (mm) | Công suất (t/h) | năng (kW) | Trọng lượng (t) | Kích thước (mm) |
PFW 1210II | Ф1150X960 | 1100X1030 | 400 | 90-160 | 90-110 | 17.0 | 2400X1870X2550 |
PFW 1214II | Ф1150X1400 | 1100X1430 | 500 | 130-200 | 132-160 | 22.0 | 2400X2310X2550 |
PFW 1315II | Ф1300X1500 | 1200X1530 | 600 | 180-320 | 160-200 | 29.0 | 2700X2570X2800 |
PFW 1318II | Ф1300X1800 | 1200X1830 | 700 | 240-400 | 200-250 | 34.0 | 2700X2870X2800 |
Joyal hoạt động ở biên giới của bộ máy khai thác mỏ. Chúng tôi sử dụng tài sản đẳng cấp thế giới, công nghệ, năng lực, và biết cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cung cấp giá trị lâu dài.