Loại máy này dùng rộng rải trong các ngành công nghiệp như khai thác than,khoáng sản, vật liệu xây dựng,luyện kim,v.v.dùng để chuyển vật liệu hoặc thành phẩm.căn cứ vào yêu cầu công nghiệp vận chuyển có thể chuyển đơn chiếc,cũng có thể chuyển theo tổ hợp hoặc có thể kết hơp với các thiết bị khác để tạo thành một hệ thống chuyển tải cao.Để đáp ứng yêu cầu khác nhau của các dây chuyền công nghiệp và điều kiện hình thức bố trí không giống nhau.máy này có ưu điểm lớn là các bộ phận được tiêu chuẩn hóa, kết cấu đơn giản,dung lượng chuyển tải lớn,tiện cho việc bảo dưỡng.
Các băng tải sản xuất bởi SJLC có thể hoạt động trong tình hình nhiệt độ từ -20 ℃ đến 40 ℃. Nhiệt độ của vật liệu chuyển giao băng tải này cần được thấp hơn 50 ℃.
mô hình | Vành đai Rộng(mm) | danh nghĩa điện(kw) | Băng tải Tốc độ(m/s) | Công suất(t/h) |
B400 | 400 | <12m=2.2 | 0.8-2.0 | 40-80 |
12m-19m=3 | ||||
20m-25m=4 | ||||
B500 | 500 | <12m=4 | 0.8-2.0 | 78-191 |
12m-19m=5.5 | ||||
20m-30m=7.5 | ||||
B650 | 650 | <12m=4 | 0.8-2.0 | 131-323 |
12m-19m=5.5 | ||||
20m-30m=7.5 | ||||
B800 | 800 | <10m=5.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
10m-15m=7.5 | ||||
16m-20m=11 | ||||
21m-25m=15 | ||||
26m-30m=18.5 | ||||
B1000 | 1000 | <10m7.7 | 1.0-2.0 | 435-853 |
10m-15m=11 | ||||
16m-23m=15 | ||||
24m-30m=22 | ||||
B1200 | 1200 | <10m=11 | 1.0-2.0 | 650-1020 |
10m-17m=15 | ||||
18m-22m=18.5 | ||||
23m-26m=22 | ||||
27m-30m=30 |
Joyal hoạt động ở biên giới của bộ máy khai thác mỏ. Chúng tôi sử dụng tài sản đẳng cấp thế giới, công nghệ, năng lực, và biết cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cung cấp giá trị lâu dài.