Productos
La trituradora de cono Resorte PYB se usa para triturar las piedras y minerales con la dureza mediana o superior. Tiene la estructura confiable, alta eficiencia, fácil de ajustar, uso económico, etc. Su sistema del seguro del resorte desempeña el papel de la protección por sobrecarga, permite que el cuerpo extraño de hierro pase por la cámara de trituración sin dañar la máquina. Utiliza el aceite o el agua en forma de sello, de modo que aisla los polvos y el aceite lubricante para garantizar que funcione de manera confiable. De acuerdo con la necesidad de los clientes, se puede seleccionar el de tipo normal (PYB), mediano(PYZ) y cabeza corta (PYD) para las operaciones de grueso, mediano y fino.
Applications: La trituradora de cono de resorte PY es ampliamente utilizada en metalurgia, materiales de construcción, minería, química y otras industrias.
E-mail: joyal@crusherinc.com
1.Más fuerza de aplastamiento, de alta eficiencia, alta capacidad.
2.Bajos costos de operación, ajuste fácil, uso económico.
3.Tiene la larga vida de uso debido a la selección de accesorio y a la estructura razonable.
4.Disminuye el tiempo de paro de la máquina.
5.La cavidad de la trituradora de cada tasa, puede seleccionarse de diferente cavidad según los requisitos del cliente. Satisface grandemente las necesidades del cliente.
Cuando la trituradora de cono de resorte está funcionando, el motor acciona el buje del rodamiento excéntrico a través del acoplamiento de resorte, el eje de transmisión y un par de ruedas de engranaje de cono. El eje del cono de trituración se ve obligado a oscilar por el buje de rodamiento excéntrico, lo que hace que el manto a veces esté cerca del revestimiento del tazón, y algunas veces lejos del revestimiento del tazón. Las materias primas son prensadas, impactadas y finalmente trituradas en la cámara de trituración.
Modelo | Máximo Tamaño de Alimentación (mm) | Alcance Ajustable de Tamaño de Salida (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia de Motor (kw) | Peso (t) | General Dimensión (mm) |
PYB600 | 65 | 12-25 | 10-25 | 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 5-20 | 30 | 5.5 | 2234×1370×1675 |
PYB900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | 45 | 3-13 | 15-50 | 55 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 25.6 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 160 | 50.4 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | 300 | 30-60 | 490-800 | 260/280 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260/280 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYD2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260/280 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
La capacidad arriba es correspondiente a caliza de media dureza.
©2020 Shanghai Joyal Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados