es
La zaranda vibratoria circular es del tipo de varias mallas, alta eficiencia. Utiliza el vibrador excéntrico y ajusta la frecuencia vibratoria. Larga secuencia de zarandas, muchas especificaciones de tamizado. Es ampliamente utilizado en la selección y clasificación de productos en las industrias, tales como la minería, materiales de construcción, transporte, energía, industria química, etc.
Applications: La criba vibratoria circular se usa ampliamente en la detección y clasificación de productos en minería, materiales de construcción, transporte, energía, química y otras industrias.
E-mail: joyal@crusherinc.com
1.Se utilizan el eje excéntrico circular y la excéntrica como la fuerza de vibración, la fuerza es significativa.
2.La junta y el cuerpo con el remachado de perno.
3.La placa del cuerpo es de la placa de caldera.
4.Se utilizan la pequeña amplitud, alta frecuencia, estructura de ángulo grande, con alta eficiencia, capacidad grande, larga vida, bajo consumo de energía y poco ruido.
La pantalla vibratoria debe conducir el vibrador a través de la correa trapezoidal bajo la potencia del motor ordinario, de modo que el cuerpo de la pantalla a lo largo de la dirección de potencia vibratoria haga un movimiento alternativo cíclico, el material en la superficie de la pantalla para hacer un movimiento redondo, para hacer que Materiales tamizados.
modelo | Tamaño de Superficie de Criba (mm) | Capas de Criba | Tamaño de Agujero de Criba (mm) | Máx.Tamaño de Alimentación (mm) | Capacidad (t / h) | Potencia de Motor (kW) | Peso (t) | General Dimensión (mm) |
2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-50 | 200 | 10-80 | 11 | 2.40 | 4773×2050×2247 |
3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-50 | 200 | 10-80 | 11 | 3.05 | 4773×2050×2700 |
2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 5.35 | 5900×2270×1620 |
3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 6.07 | 5900×2270×1670 |
2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 50-280 | 18.5 | 6.15 | 5900×2560×1620 |
3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 50-280 | 18.5 | 6.93 | 5900×2560×1670 |
2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-550 | 22 | 6.95 | 7060×2560×1620 |
3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-550 | 22 | 7.70 | 7060×2560×1670 |
4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-550 | 30 | 8.70 | 7060×2560×1930 |
2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 22 | 8.48 | 7130×2990×1760 |
3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 9.24 | 7130×2990×1810 |
4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 10.45 | 7130×2990×1930 |
2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 30 | 12.35 | 7130×4121×1810 |
3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 13.85 | 7130×4121×1940 |
4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 15.60 | 7130×4121×2080 |
©2020 Shanghai Joyal Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved.