Productos
Trituradoras de Cono ZYC es ampliamente utilizado en las minas de metales y no metálicos, cemento, construcción, arena y de las industrias metalúrgicas. Es aplicable a materiales como el mineral de hierro, minerales de metales no ferrosos, granito, piedra caliza, cuarcita, arenisca, cantos rodados,etc
Applications: La trituradora de cono compuesto de la serie ZYC se puede utilizar ampliamente en minas metálicas y no metálicas, plantas de cemento, construcción, metalurgia de arena y piedra y otras industrias.
E-mail: joyal@crusherinc.com
1. El diseño simple de la trituradora de cono ZYC es ideal para la trituración;
2. El sistema de descarga filtra materialesno rompibles de forma automática paraevitarcualquier daño a la máquina;
3. La unidad de lubricación enclavamiento está equipado con un motor principal para la seguridad adicional;
4. Un revestimiento de costilla está instalado en la parte inferior del bastidor para protegerlo del desgaste.
5. En general existen cuatro tipos de trituradoras de cono ZYC: el estándar SGC o el tipo grueso, el de Bellas SGM o el tipo de medio, el tipo FPS cabeza corta & SGEF tipo Super Fino. Todos estos tipos se utilizan para trituración secundaria y terciaria, tanto en aplicaciones estacionarias y portátiles.
Cuando la trituradora de cono funciona, por el motor a través de la correa trapezoidal, la polea anfitriona, el eje de transmisión, un pequeño engranaje cónico, un engranaje cónico que impulsa una gran línea de eje de rotación de latón externo de la fuerza de aplastamiento del cono de cobre girando el columpio siguiente movimiento, haciendo que se rompa pared cerca de la superficie de vez en cuando y pared de mortero de vez en cuando para salir de la superficie de rodadura, de modo que el material en el cono fijo y la cavidad de trituración del cono fijo compuesto por el anillo constantemente bajo ataque, presionando, doblando y rompiendo. Después de apretar, golpear y doblar repetidamente, el material se aplasta hasta el tamaño requerido, la descarga más baja.
Standard | Cámara | Min discarga Abierta (mm) | Potencia | Capacidad (t/h) | Peso (kg) |
||||||||||
Max tamaño de Alimentacion | Tamaño de Descarga cerrada(mm) | ||||||||||||||
(mm) | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | |||||
ZYC600 | C | 95 | 10 | 37-45 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 76 | 5300 | |||
M | 72 | 6 | 37-45 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 5300 | |||
ZYC1000 | C | 160 | 13 | 90-110 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | 10800 | ||||
M | 115 | 10 | 90-110 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | 10800 | |||||
F | 80 | 8 | 90-110 | 52 | 62 | 72 | 78 | 115 | 10510 | ||||||
EF | 50 | 6 | 90-110 | 50 | 55 | 65 | 70 | 102 | 10510 | ||||||
ZYC1200 | C | 180 | 13 | 110-132 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | 15500 | ||||
M | 130 | 10 | 110-132 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | 15500 | |||||
F | 90 | 10 | 110-132 | 80 | 105 | 110 | 140 | 15500 | |||||||
EF | 60 | 6 | 110-132 | 60 | 74 | 105 | 110 | 130 | 15500 | ||||||
ZYC1380 | C | 215 | 19 | 185-220 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | 26300 | |||||
M | 160 | 16 | 185-220 | 155 | 180 | 200 | 220 | 26300 | |||||||
F | 115 | 13 | 185-220 | 150 | 190 | 210 | 230 | 26300 | |||||||
EF | 76 | 8 | 185-220 | 122 | 148 | 185 | 200 | 26300 | |||||||
ZYC1500 | C | 235 | 22 | 185-220 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | 37750 | |||||
M | 175 | 19 | 185-220 | 215 | 240 | 265 | 320 | 37750 | |||||||
F | 130 | 13 | 185-220 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | 37750 | ||||||
EF | 90 | 10 | 185-220 | 148 | 178 | 200 | 220 | 37750 | |||||||
ZYC1680 | C | 267 | 22 | 250-300 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | 44300 | |||||
M | 203 | 16 | 250-300 | 230 | 270 | 300 | 330 | 44300 | |||||||
F | 140 | 13 | 250-300 | 185 | 225 | 265 | 340 | 44300 | |||||||
EF | 95 | 10 | 250-300 | 180 | 220 | 260 | 335 | 44300 |
La capacidad arriba es correspondiente a caliza de media dureza.
©2020 Shanghai Joyal Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados