Après l'exploration des années dans l'industrie minière, la technologie de flottation a été de plus en plus professionnelle.
Après l'exploration des années dans l'industrie minière, la technologie de flottation a été de plus en plus professionnelle. Selon l'évolution des conditions du marché, la machine de flottation de marque Joyal est passée du type de cellule unique pour au type d'écoulement ouvert pour répondre aux exigences modernes. Machine de flottation est principalement utilisé pour la séparation des minéraux du métal non-ferreux comme le minerai de cuivre, le minerai de zinc, minerai de plomb, le minerai de nickel, le minerai d'or, etc. Il peut également être utilisé pour la concentration et la concentration approximative sélectionné de minerai de métal ferreux et non métalliques.
1. Auto-aspiration de l'air, sans la pompe à mousse, faible consommation d'énergie;
2. Vertical recirculation des boues peut maintenir les solides en suspension;
3. De grandes quantités de pâte à sucer peuvent dissiper les solides concentrés au bas;
4. Promouvoir positifs circulation verticale de la pâte;
5. Avec tuyau d'alimentation et s'assurer que la roue de la pulpe est mélangée de 100% dans chaque cellule.
Modèle | Volume (m3) | Diameter de rotor (mm) | Vitesse de rotor (r/min) | Capacité (M3/min) | flux d'air (m3/m2 min) | Poids d’un réservoir (kg) | Puissance (kw) | Dimension (LxWxH) (mm) |
ZSF-0.15 | 0.15 | 200 | 536 | 0.06-0.18 | 0.8-1 | 269 | 1.5/0.55 | 500x500x600 |
ZSF-0.37 | 0.37 | 296 | 386 | 0.2-0.4 | 0.8-1 | 468 | 1.5/0.55 | 700x700x750 |
ZSF-0.7 | 0.7 | 350 | 400 | 0.3-0.9 | 0.8-1 | 805 | 3/1.1 | 820x900x950 |
ZSF-1.2 | 1.2 | 450 | 312 | 0.6-1.2 | 1-1.2 | 1373 | 5/1.1 | 1100x1100x1100 |
ZSF-2.8 | 2.8 | 550 | 268 | 1.5-3.5 | 1-1.2 | 2138 | 11/1.5 | 1700x1600x1150 |
ZSF-4 | 4 | 650 | 220 | 2-4 | 1-1.2 | 2582 | 15/1.5 | 1850x2050x1200 |
ZSF-8 | 8 | 760 | 191 | 4-8 | 0.9-1 | 4129 | 30/1.5 | 2200x2900x1400 |
ZSF-10 | 10 | 760 | 191 | 5-10 | 0.9-1 | 4486 | 30/1.5 | 2200x2900x1700 |
ZSF-16 | 16 | 760 | 191 | 5-16 | 0.9-1 | 8320 | 30*2/1.5 | 2850x3800x1700 |
ZSF-20 | 20 | 760 | 191 | 5-20 | 0.9-1 | 9828 | 30*2/1.5 | 2850x3800x1750 |
Utilisation Joyal équipements de classe mondiale, la technologie, la capacité, le savoir-faire pour répondre aux besoins des clients et d'offrir une valeur à long terme.